
Fauna terrestre presente o potencialmente presente en Estero Palomares y entorno
| CLASE | ORDEN | FAMILIA | ESPECIES | NOMBRE COMÚN | TRAMOS |
| |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| AMPHIBIA | Anura | Leptodactylidae | Pleurodema thaul | Sapito de cuatro ojos | | | | | |
| Batrachyla taeniata | Sapo café de antifaz | | | | | ||||
| REPTILIA | Squamatta | Tropiduridae | Liolaemus chilensis | Lagartija chilena | | | | | |
| Liolaemus tenuis | Lagartija verde | | | | | ||||
| Colubridae | Tachymenis chilensis | Culebra de cola corta | | | | | |||
| AVES | Ciconiiformes | Ardeidae | Casmerodius albus | Garza grande | | | | | |
| Egretta thula | Garza chica | | | | | ||||
| Falconiformes | Falconidae | Milvago chimango | Tiuque | | | | | ||
| Charadriiformes | Charadriidae | Vanellus chilensis | Queltehue, Treile | | | | | ||
| Laridae | Larus dominicanus | Gaviota dominicana | | | | | |||
| Columbiformes | Columbidae | Columba livia | Paloma doméstica | | | | | ||
| Strigiformes | Tytonidae | Tyto alba | Lechuza | | | | | ||
| Passeriformes | Furnariidae | Cinclodes patagonicus | Churrete | | | | | ||
| Tyrannidae | Elaenia albiceps | Fío-fío | | | | | |||
| Anairetes parulus | Cachudito | | | | | ||||
| Hirundinidae | Tachycineta meyeni | Golondrina chilena | | | | | |||
| Troglodytidae | Troglodytes aedon | Chercán | | | | | |||
| Muscicapidae | Turdus falcklandii | Zorzal | | | | | |||
| Icteridae | Curaeus curaeus | Tordo | | | | | |||
| Emberizidae | Sicalis luteiventris | Chirihue | | | | | |||
| Zonotrichia capensis | Chincol | | | | | ||||
| Diuca diuca | Diuca | | | | | ||||
| Fringillidae | Carduelis barbata | Jilguero | | | | | |||
| Passeridae | Passer domesticus | Gorrión | | | | | |||
| MAMMALIA | Rodentia | Muridae | Rattus norvegicu | Huarén | | | | | |
Fig. 3. Lagarto Chileno ( Liolaemus chiliensis) macho en tramo 4


0 comentarios:
Publicar un comentario